1、采用低速永磁发电机,直驱无齿轮箱传动设计。
2、具有电磁刹车和自动侧偏等多级安全保护,根据实时监测数据确保风机在极端天气下安全稳定运行。
1、采用低速永磁发电机,直驱无齿轮箱传动设计。
2、具有电磁刹车和自动侧偏等多级安全保护,根据实时监测数据确保风机在极端天气下安全稳定运行。
3、电机壳体采用铝型材模具铸造一体成型,散热好,重量轻;机舱采用高强度合金钢模具铸造一体成型,加以优良的防腐措施,机械性能高且经久耐用,尾翼采用折尾设计,可根据不同风向自动侧偏迎风,抗台风能力更强,运行安全可靠。
4、风轮叶片采用新工艺经精密制造成型,配以优化的空气动力学外形设计和结构设计,安装方便,风能利用系数高,增加了年发电量。
5、专业磁路设计,电机启动转矩低,降低启动风速,提高风能利用率。
6、采用人性化设计,整体部件轻便,灵活,方便吊装、安装和拆卸。
7、适合小型风电场、智能电网等场合应用。
型号 | ZF-G-3KW | ZF-G-5KW | ZF-G-10KW | ZF-G-20KW | ZF-G-30KW |
---|---|---|---|---|---|
额定功率 | 3KW | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
最大功率 | 5KW | 8KW | 15KW | 30KW | 40KW |
额定电压 | 96V/120V/220V/380V | 96V/120V/220V/380V | 96V/220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
启动风速 | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
额定风速 | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s |
安全风速 | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
主机净重 | 150KG | 250KG | 400KG | 580KG | 750KG |
风轮直径 | 4.0m | 5.0m | 6.2m | 8.5m | 10.5m |
叶片高度 | 2.0m | 2.4m | 3.0m | 4.0m | 5.0m |
叶片数量 | 3片 | 3片 | 3片 | 3片 | 3片 |
叶片材料 | 增强玻璃钢 | 增强玻璃钢 | 增强玻璃钢 | 增强玻璃钢 | 增强玻璃钢 |
机身材料 | 优质合金钢 | 优质合金钢 | 优质合金钢 | 优质合金钢 | 优质合金钢 |
发电机 | 三相交流永磁 | 三相交流永磁 | 三相交流永磁 | 三相交流永磁 | 三相交流永磁发电机 |
控制系统 | 电磁刹车 | 电磁刹车 | 电磁刹车 | 电磁刹车 | 电控偏航保护 |
偏航方式 | 自动迎风角度 | 自动迎风角度 | 自动迎风角度 | 自动迎风角度 | 电控偏航迎风 |
润滑方式 | 自润滑 | 自润滑 | 自润滑 | 自润滑 | 自润滑 |
塔架形式 | 独立塔架 | 独立塔架 | 独立塔架 | 独立塔架 | 独立塔架 |
工作温度 | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ |
年平均风速(m/s) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
3kw年总发电量 | 2.6 | 3.8 | 4.7 | 6.2 | 7.5 | 8.7 | 9.6 | 10.6 | 11.8 |
5kw年总发电量 | 4.5 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.7 | 14.8 | 16.6 | 18.1 | 19.5 |
7.5kw年总发电量 | 6.8 | 9.5 | 12.6 | 15.8 | 19 | 22.2 | 25.2 | 27.3 | 30.2 |
10kw年总发电量 | 10.8 | 15.1 | 19.8 | 23.8 | 28.2 | 31.7 | 34.9 | 37.4 | 39.2 |
15kw年总发电量 | 17.3 | 25.6 | 34.5 | 40.8 | 47.7 | 53.5 | 67.2 | 72.8 | 78.5 |
20kw年总发电量 | 25.8 | 35.9 | 46.6 | 56.8 | 66.5 | 75.3 | 82.8 | 89.4 | 95.2 |
30kw年总发电量 | 38.6 | 53.8 | 69.8 | 85 | 99.5 | 112.8 | 124.6 | 134.2 | 143.2 |
注:发电量根据功率曲线理论推算值,实际电量与站点温度、海拔、风况、电网等因素有关;